Начало работы
Тарифы по картам
Здесь представлены тарифы карт
Тарифы по картам
Ниже — актуальные условия по двум продуктам: Flexy Virtual (виртуальные карты) и Flexy Travel (путешествия и гейминг).
Все значения указаны в USD, если не указано иное.
Сравнение тарифов
| Параметр | Flexy Virtual | Flexy Travel |
|---|---|---|
| Категория | Виртуальные карты | Путешествия и гейминг |
| Доступен к покупке | Да | Да |
| KYC | Не требуется | Не требуется |
| Платёжная система | Mastercard | Visa |
| Эмитент / банк-эмитент | USA BANK | VISA |
| Страна эмитента | США | Гонконг |
| Валюта карты | USD | USD |
| Стоимость выпуска | 10.00 | 36.00 |
| Apple Pay | Нет | Да |
| Google Pay | Нет | Да |
| Пополнение карты | Да | Да |
| Минимальное пополнение | 2.00 | 2.00 |
| Максимальное пополнение за 1 раз | 10000 | 10000 |
| Обслуживание в месяц | 0.00 | 2.50 |
| Лимит в день | 60000 | 60000 |
| Лимит в месяц | 60000 | 60000 |
| Лимит в год | 60000 | 720000 |
| Баланс после выпуска | 1.00 | 25.00 |
| Комиссия за пополнение (процент) | См. в боте | См. в боте |
| Комиссия за пополнение (фикс.) | 0.00 | 0.00 |
| Комиссия за операцию (процент) | 0.00% | 0.00% |
| Комиссия за операцию (фикс.) | 0.50 | 0.60 |
| Комиссия за отказную операцию (фикс.) | 0.50 | 0.60 |
Пояснения и условия
- Лимиты со значением
0означают, что лимит не задан на уровне тарифа. - Комиссия за пополнение (процент) настраивается и отображается в боте (может зависеть от метода пополнения).
- Отказная операция — операция, которая была отклонена (например, недостаточно средств, ограничения мерчанта/платёжной системы). Если в таблице указана комиссия, она применяется наравне с обычной операцией.
- Все комиссии и лимиты рекомендуется проверять перед оплатой: условия могут меняться в зависимости от платёжной инфраструктуры и страны мерчанта.
Коротко о выборе
- Flexy Virtual — оптимально, если нужен более дешёвый выпуск и без ежемесячного обслуживания.
- Flexy Travel — оптимально, если критично наличие Apple Pay / Google Pay, при этом есть ежемесячная плата.