Начало работы
Тарифы по картам
Здесь представлены тарифы карт
Тарифы по картам
Ниже — актуальные условия по четырём продуктам: Flexy USA, Flexy Singapore, Flexy Travel HG и Flexy Travel SG.
Все значения указаны в USD, если не указано иное.
Сравнение тарифов
| Параметр | Flexy USA | Flexy Singapore | Flexy Travel HG | Flexy Travel SG |
|---|---|---|---|---|
| Категория | Виртуальные карты | Виртуальные карты | Путешествия и гейминг | Путешествия и гейминг |
| Доступен к покупке | Да | Да | Да | Да |
| KYC | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Платёжная система | Mastercard | Visa | Visa | Visa |
| Эмитент / банк-эмитент | USA BANK | VISA / Singapore | VISA | VISA |
| Страна эмитента | США | Singapore | Гонконг | Singapore |
| Валюта карты | USD | USD | USD | USD |
| Стоимость выпуска | 10.00 | 15.00 | 36.00 | 25.00 |
| Apple Pay | Нет | Нет | Да | Да |
| Google Pay | Нет | Да | Да | Да |
| Пополнение карты | Да | Да | Да | Да |
| Минимальное пополнение | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Максимальное пополнение за 1 раз | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Обслуживание в месяц | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| Лимит в день | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Лимит в месяц | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Лимит в год | 60000 | 60000 | 720000 | 720000 |
| Баланс после выпуска | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 |
| Комиссия за пополнение (процент) | См. в боте | См. в боте | См. в боте | См. в боте |
| Комиссия за пополнение (фикс.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Комиссия за операцию (процент) | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 2.50% |
| Комиссия за операцию (фикс.) | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.30 |
| Комиссия за отказную операцию (фикс.) | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 |
Пояснения и условия
- Лимиты со значением
0означают, что лимит не задан на уровне тарифа. - Комиссия за пополнение (процент) настраивается и отображается в боте (может зависеть от метода пополнения).
- Отказная операция — операция, которая была отклонена (например, недостаточно средств, ограничения мерчанта/платёжной системы). Если в таблице указана комиссия, она применяется наравне с обычной операцией.
- Все комиссии и лимиты рекомендуется проверять перед оплатой: условия могут меняться в зависимости от платёжной инфраструктуры и страны мерчанта.
Коротко о выборе
- Flexy USA — оптимально, если нужен более дешёвый выпуск и без ежемесячного обслуживания.
- Flexy Singapore — виртуальная карта Singapore с ежемесячным обслуживанием 2.00 USD и поддержкой Google Pay (Apple Pay не поддерживается).
- Flexy Travel HG — оптимально, если критично наличие Apple Pay / Google Pay, при этом есть ежемесячная плата.
- Flexy Travel SG — вариант Travel для Singapore с поддержкой Apple Pay / Google Pay.
Важно: конечные условия определяются и отображаются в боте и могут изменяться. FAQ может обновляться с задержкой, поэтому условия, указанные здесь, не всегда являются актуальными. Перед выпуском карты или оплатой ориентируйтесь на условия в боте.